Paquetes de CP para COD Mobile
Paquetes de CP · COP
Paquetes de Call of Duty: Mobile (CODM).
| Puntos COD | Valor COP |
|---|---|
| 80 CP | COP 4.000 |
| 420 CP | COP 20.000 |
| 880 CP | COP 40.000 |
| 2.400 CP | COP 100.000 |
| 5.000 CP | COP 200.000 |
| 10.800 CP | COP 400.000 |
Call of Duty: Mobile y sus marcas pertenecen a sus respectivos titulares. SearchyGames brinda atención independiente y no está afiliado ni patrocinado por Activision.